(S)-(+)-4-Фенил-2-оксазолидинон Свойства
| Точка на топене | 129-132 градуса (осветено) |
|---|---|
| алфа | 49,5 º (c=2, CHCl3) |
| Точка на кипене | 290,25 градуса (груба оценка) |
| Плътност | 1.2021 (груба оценка) |
| индекс на пречупване | 72 градуса (C=1, AcOEt) |
| температура на съхранение | Инертна атмосфера, стайна температура |
| разтворимост | Хлороформ (леко), метанол (леко) |
| PKA | 12.05±0,40(Предвидено) |
| форма | Кристален прах |
| цвят | Бяло |
| оптична дейност | [ ]20/D +48 градуса, c=2 в хлороформ |
| BRN | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| Референция на база данни на CAS | 99395-88-7(справка на CAS база данни) |
Популярни тагове: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7, Китай (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7 производители, доставчици, Междинни добавки, междинни производни, междинни метали, Междинни суровини, междинни разтворители, Междинни таблетки


